基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号类型
dynamicstaticReference speedLimiting speedModelType
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 NGN110KRRB外球面轴承
G1111KRR外球面轴承
1111KL外球面轴承
46 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1112KRRB外球面轴承
44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N1112KRRB外球面轴承
46 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N1112KLLB外球面轴承
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1112KPPB4外球面轴承
RA112RRB外球面轴承
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1112KRR外球面轴承
47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N1112KLL外球面轴承
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NRA112RR外球面轴承
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1112KR外球面轴承
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1112KL外球面轴承
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NGN112KRRB外球面轴承
47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NGE45KPPB3外球面轴承
GRAE45RRB外球面轴承
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NGE45KRR外球面轴承
47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NE45KRRB外球面轴承
E45KPPB4外球面轴承
47.6 mm110.000 mm49.21 mm68600 N37900 NRAE45RRB外球面轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NE45KRR外球面轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NRAE45RR外球面轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1113KRR外球面轴承
49.2 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NG1113KLLB外球面轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1113KPPB3外球面轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NGRA113RRB外球面轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1113KRR外球面轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1113KPPB3外球面轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NRA113RRB外球面轴承
1113KRR外球面轴承